Prețuri pe sector
| Sector | Vânzare €/m² | 2 camere vânzare | Chirie garsonieră | Chirie 2 camere | Chirie 3 camere |
|---|---|---|---|---|---|
| Sector 1 | 2.761 € ▲4.9% (924) | 149.575 € | 400 € | 600 € = | 830 € |
| Sector 2 | 2.279 € ▲4.2% (1.009) | 125.000 € | 370 € | 550 € = | 650 € |
| Sector 3 | 2.222 € = (1.266) | 120.000 € | 370 € | 550 € = | 650 € |
| Sector 4 | 2.071 € ▲3.6% (974) | 105.000 € | 350 € | 500 € = | 630 € |
| Sector 5 | 1.844 € ▲3% (695) | 100.000 € | 360 € | 490 € ▼2% | 600 € |
| Sector 6 | 2.153 € = (1.020) | 118.000 € | 370 € | 500 € = | 600 € |
| București | 2.193 € ▲1.8% | 120.000 € | 370 € | 550 € = | 653 € |
Prețuri pe cartiere
| Cartier | Sector | Vânzare €/m² | 2 camere vânzare | Chirie 2 camere |
|---|---|---|---|---|
| Drumul Taberei | 6 | 2.143 € (165) | 113.000 € | 500 € (72) |
| Militari | 6 | 2.079 € (133) | 125.000 € | 500 € (75) |
| Titan | 3 | 2.108 € (125) | 115.000 € | 480 € (58) |
| Berceni | 4 | 1.979 € (107) | 84.900 € | 450 € (57) |
| Rahova | 5 | 1.720 € (114) | 95.000 € | 453 € (32) |
| Dristor | 3 | 2.429 € (61) | 135.000 € | 525 € (54) |
| Tineretului | 4 | 2.833 € (63) | 146.000 € | 585 € (38) |
| Vitan | 3 | 2.500 € (59) | 144.000 € | 540 € (33) |
| Baneasa | 1 | 3.022 € (48) | 170.000 € | 615 € (42) |
| Aviatiei | 1 | 3.417 € (58) | 185.000 € | 735 € (30) |
| Pantelimon | 2 | 1.922 € (66) | 95.000 € | 490 € (21) |
| Bucurestii Noi | 1 | 2.334 € (50) | 125.500 € | 550 € (27) |
| Crangasi | 6 | 2.357 € (37) | 125.000 € | 500 € (39) |
| Lujerului | 6 | 2.356 € (43) | 125.000 € | 595 € (32) |
| Colentina | 2 | 1.873 € (51) | 109.000 € | 515 € (23) |
| Floreasca | 2 | 3.281 € (39) | 179.000 € | 650 € (31) |
| Theodor Pallady | 3 | 2.105 € (44) | 126.750 € | 550 € (25) |
| Unirii | 3 | 3.025 € (36) | 132.000 € | 650 € (31) |
| Obor | 2 | 2.315 € (38) | 125.000 € | 530 € (21) |
| Pipera | 1 | 3.173 € (35) | 200.000 € | 775 € (24) |
| Aparatorii Patriei | 4 | 2.015 € (29) | 125.000 € | 500 € (27) |
| Pallady | 3 | 2.297 € (32) | 126.250 € | 580 € (21) |
| Dorobanti | 1 | 3.224 € (23) | — | 650 € (27) |
| Iancului | 2 | 2.267 € (35) | 125.000 € | 570 € (11) |
| Brancoveanu | 4 | 1.950 € (26) | 85.000 € | 460 € (13) |
| Tei | 2 | 2.284 € (28) | 135.000 € | 550 € (11) |
| Grozavesti | 6 | 3.305 € (16) | — | 653 € (20) |
| 13 Septembrie | 5 | 2.763 € (18) | — | 625 € (16) |
| Centrul Civic | 3 | 3.013 € (21) | — | 720 € (12) |
| Gorjului | 6 | 2.095 € (29) | — | — |
| Gara de Nord | 1 | 2.045 € (28) | 90.000 € | — |
| Giurgiului | 4 | 1.625 € (27) | 77.000 € | — |
| Herastrau | 1 | 4.939 € (16) | — | 1.090 € (11) |
| Mihai Bravu | 3 | 2.500 € (11) | — | 690 € (13) |
| Baicului | 2 | 1.933 € (23) | 74.750 € | — |
| Titan - Balta Albă | 3 | 2.067 € (22) | — | — |
| Decebal | 3 | 3.424 € (10) | — | 650 € (12) |
| Doamna Ghica | 2 | 2.031 € (21) | 126.900 € | — |
| Sebastian | 5 | 1.845 € (20) | — | — |
| Mosilor | 2 | 2.403 € (18) | 131.000 € | — |
| Universitate | 2 | 3.118 € (18) | — | — |
| Damaroaia | 1 | 2.500 € (16) | — | — |
| Nicolae Grigorescu | 3 | 2.021 € (16) | — | — |
| Cismigiu | 1 | 2.625 € (15) | — | — |
| Ferentari | 5 | 1.150 € (15) | — | — |
| Nerva Traian | 3 | 3.038 € (15) | — | — |
| Ghencea | 6 | 2.407 € (14) | — | — |
| Costin Georgian | 2 | 2.293 € (14) | — | — |
| 1 Mai | 1 | 2.778 € (13) | — | — |
| Stefan cel Mare | 2 | 2.698 € (12) | — | — |
| Brancusi | 6 | 2.044 € (12) | — | — |
| Pajura | 1 | 2.384 € (12) | — | — |
| IMGB | 4 | 1.988 € (11) | — | — |
| 1 Decembrie 1918 | 3 | 2.231 € (11) | — | — |
| Titanul Nou | 3 | 2.215 € (10) | — | — |
| Splai | 4 | 1.871 € (10) | — | — |
Prețuri în Ilfov
| Localitate | Vânzare €/m² | 2 camere vânzare | Chirie 2 camere |
|---|---|---|---|
| Popesti-Leordeni | 1.797 € (308) | 93.100 € | 469 € (148) |
| Chiajna | 1.596 € (224) | 79.000 € | 400 € (117) |
| Voluntari | 2.596 € (166) | 163.000 € | 650 € (112) |
| Bragadiru | 1.583 € (163) | 86.750 € | 450 € (75) |
| Rosu | 1.591 € (103) | 80.000 € | 400 € (76) |
| Otopeni | 2.200 € (59) | 119.500 € | 545 € (92) |
| Dobroesti | 1.705 € (82) | 98.000 € | 550 € (45) |
| Dudu | 1.576 € (43) | 80.990 € | 400 € (17) |
| Fundeni | 1.682 € (32) | 103.500 € | 550 € (21) |
| Tunari | 2.114 € (21) | — | 580 € (25) |
| Stefanestii de Jos | 2.218 € (22) | 105.000 € | 450 € (14) |
| Magurele | 1.396 € (32) | 83.000 € | — |
| Runcu | 1.916 € (15) | — | 520 € (16) |
| Buftea | 1.564 € (18) | — | — |
| Catelu | 1.611 € (15) | — | — |
| 1 Decembrie | 1.063 € (13) | — | — |
| Jilava | 1.297 € (11) | — | — |
| Balotesti | 1.308 € (11) | — | — |
| Olteni | — | — | 450 € (10) |
| Mogosoaia | 2.284 € (10) | — | — |
Întrebări frecvente
Cât costă metrul pătrat al unui apartament în București în octombrie 2026?
Mediana prețului cerut pentru apartamentele de vânzare din București este 2.193 €/m², calculată pe 6.245 de anunțuri active la 14.10.2026 (indicele King Imobiliare).
Care este cel mai scump și cel mai ieftin sector din București?
La vânzare, cel mai scump este Sectorul 1 (2.761 €/m²), iar cel mai accesibil Sectorul 5 (1.844 €/m²) — mediane ale prețurilor cerute, octombrie 2026.
Cât costă chiria unui apartament cu 2 camere în București?
Mediana chiriei cerute pentru un apartament cu 2 camere în București este 550 €/lună (3.538 de anunțuri, octombrie 2026); pentru o garsonieră, 370 €/lună.
Cât costă un apartament cu 2 camere în București?
Mediana prețului cerut pentru un apartament cu 2 camere de vânzare în București este 120.000 € (2.773 de anunțuri active, octombrie 2026).
De unde provin datele?
Din anunțurile imobiliare active publicate pe OLX, Publi24, Imobiliare.ro, Storia, LaJumate, Anunțul, Homezz, monitorizate zilnic de King Imobiliare. Sunt prețuri CERUTE, nu prețuri de tranzacție.
Metodologie
Ce măsurăm: prețul cerut în anunțurile active de apartamente și garsoniere — nu prețul final de tranzacție, care de obicei e mai mic după negociere.
Surse: OLX (9.159), Publi24 (3.016), Imobiliare.ro (2.150), Storia (791), LaJumate (743), Anunțul (683), Homezz (356) — anunțuri monitorizate zilnic de King Imobiliare; intră doar cele văzute pe portal în ultimele 30 de zile.
Calcul: mediana (valoarea din mijloc), nu media, ca un anunț greșit să nu miște cifra. Excludem prețurile absurde (sub 300 sau peste 15.000 €/m² la vânzare; sub 2 sau peste 60 €/m² la chirie). O valoare apare doar dacă provine din minim 10 anunțuri.
Actualizare: zilnic; ultima la 14.10.2026. Evoluția față de luna precedentă apare începând cu luna următoare primei publicări.
Citarea este liberă, cu mențiunea sursei: Indicele prețurilor King Imobiliare, kingimobiliare.ro/raport-piata/.
Cele mai noi proprietăți King Imobiliare
| Proprietate | Preț |
|---|---|
| Apartament 2 Camere Tineretului Bucuresti | 550€ / lună |
| Apartament 2 Camere Kogalniceanu Bucuresti | 400€ / lună |
| Apartament 2 Camere Unirii Bucuresti | 650€ / lună |
| Apartament 3 Camere Tei Bucuresti | 500€ / lună |
| Apartament 2 Camere Romana Bucuresti | 550€ / lună |
| Apartament 2 Camere Vitan Bucuresti | 750€ / lună |
| Apartament 2 Camere Marasesti Bucuresti | 400€ / lună |
| Apartament 2 Camere Brancoveanu Bucuresti | 600€ / lună |
King Imobiliare