📊 Preturi medii pe sector
| Sector | Proprietati | Pret mediu inchiriere | Pret mediu vanzare |
|---|---|---|---|
| Sector 1 | 0 | — | — |
| Sector 2 | 0 | — | — |
| Sector 3 | 0 | — | — |
| Sector 4 | 0 | — | — |
| Sector 5 | 0 | — | — |
| Sector 6 | 0 | — | — |
🏠 Distributie pe tip proprietate
| Tip | Numar | |
|---|---|---|
| Apartament | 61 | |
| Garsoniera | 9 | |
| Casa/Vila | 6 | |
| Spatiu Comercial | 5 | |
| Spatiu Birou | 3 |
🆕 Proprietati adaugate recent (ultimele 7 zile)
| Cod | Tip | Zona | Camere | Pret |
|---|---|---|---|---|
| P106561 | Apartament | Dristor | 2 | 600€ / lună |
| P106560 | Apartament | Mosilor | 2 | 500€ / lună |
| P106559 | Apartament | Giurgiului | 3 | 99.900€ |
| P106558 | Apartament | Stefan cel Mare | 2 | 750€ / lună |
| P106557 | Apartament | Aviatiei | 2 | 650€ / lună |
| P106556 | Apartament | Timpuri Noi | 3 | 750€ / lună |
King Imobiliare