Prețuri pe sector
| Sector | Vânzare €/m² | 2 camere vânzare | Chirie garsonieră | Chirie 2 camere | Chirie 3 camere |
|---|---|---|---|---|---|
| Sector 1 | 2.783 € ▲5.7% (949) | 149.900 € | 400 € | 600 € = | 800 € |
| Sector 2 | 2.315 € ▲5.8% (1.043) | 127.000 € | 370 € | 550 € = | 650 € |
| Sector 3 | 2.237 € = (1.237) | 120.000 € | 375 € | 550 € = | 650 € |
| Sector 4 | 2.071 € ▲3.6% (974) | 105.000 € | 350 € | 499 € = | 600 € |
| Sector 5 | 1.828 € ▲2.1% (688) | 100.000 € | 358 € | 490 € ▼2% | 600 € |
| Sector 6 | 2.150 € = (1.031) | 117.450 € | 373 € | 500 € = | 600 € |
| București | 2.208 € ▲2.5% | 120.000 € | 370 € | 550 € = | 650 € |
Prețuri pe cartiere
| Cartier | Sector | Vânzare €/m² | 2 camere vânzare | Chirie 2 camere |
|---|---|---|---|---|
| Drumul Taberei | 6 | 2.151 € (186) | 115.000 € | 500 € (78) |
| Militari | 6 | 2.063 € (143) | 123.730 € | 500 € (83) |
| Titan | 3 | 2.143 € (139) | 124.000 € | 500 € (68) |
| Berceni | 4 | 1.908 € (114) | 81.000 € | 450 € (69) |
| Rahova | 5 | 1.707 € (121) | 95.000 € | 435 € (39) |
| Dristor | 3 | 2.451 € (61) | 135.000 € | 550 € (67) |
| Tineretului | 4 | 2.828 € (62) | 146.000 € | 580 € (43) |
| Vitan | 3 | 2.419 € (70) | 141.000 € | 550 € (32) |
| Aviatiei | 1 | 3.462 € (58) | 185.000 € | 670 € (42) |
| Lujerului | 6 | 2.451 € (55) | 124.000 € | 600 € (42) |
| Baneasa | 1 | 3.022 € (44) | 183.950 € | 615 € (50) |
| Crangasi | 6 | 2.315 € (45) | 133.950 € | 530 € (47) |
| Pantelimon | 2 | 1.989 € (63) | 95.000 € | 450 € (27) |
| Colentina | 2 | 1.821 € (61) | 105.000 € | 508 € (28) |
| Theodor Pallady | 3 | 2.193 € (54) | 127.500 € | 550 € (33) |
| Bucurestii Noi | 1 | 2.339 € (53) | 120.000 € | 547 € (32) |
| Floreasca | 2 | 3.286 € (45) | 175.000 € | 650 € (37) |
| Unirii | 3 | 3.030 € (39) | 129.000 € | 690 € (35) |
| Obor | 2 | 2.318 € (45) | 126.000 € | 550 € (21) |
| Pallady | 3 | 2.297 € (34) | 125.000 € | 590 € (32) |
| Aparatorii Patriei | 4 | 2.056 € (28) | 124.900 € | 500 € (36) |
| Pipera | 1 | 3.136 € (37) | 190.000 € | 750 € (26) |
| Dorobanti | 1 | 3.224 € (28) | 135.000 € | 635 € (28) |
| Iancului | 2 | 2.232 € (37) | 117.400 € | 570 € (17) |
| Brancoveanu | 4 | 1.875 € (31) | 87.000 € | 490 € (15) |
| Gorjului | 6 | 2.113 € (30) | — | 489 € (14) |
| Giurgiului | 4 | 1.632 € (32) | 78.000 € | 400 € (11) |
| Grozavesti | 6 | 3.548 € (17) | 218.500 € | 700 € (22) |
| Tei | 2 | 2.284 € (25) | 135.000 € | 500 € (14) |
| Centrul Civic | 3 | 3.044 € (18) | — | 720 € (20) |
| 13 Septembrie | 5 | 2.426 € (23) | 184.000 € | 620 € (15) |
| Herastrau | 1 | 5.068 € (19) | — | 1.010 € (14) |
| Gara de Nord | 1 | 2.000 € (31) | 90.000 € | — |
| Mihai Bravu | 3 | 2.500 € (15) | — | 650 € (16) |
| Ghencea | 6 | 2.332 € (19) | — | 435 € (10) |
| Decebal | 3 | 3.289 € (11) | — | 675 € (16) |
| Pajura | 1 | 2.281 € (17) | — | 490 € (10) |
| Titan - Balta Albă | 3 | 2.108 € (25) | — | — |
| Baicului | 2 | 1.909 € (24) | 72.500 € | — |
| Sebastian | 5 | 1.819 € (23) | — | — |
| Nerva Traian | 3 | 3.038 € (13) | — | 560 € (10) |
| Damaroaia | 1 | 2.500 € (22) | — | — |
| Doamna Ghica | 2 | 2.030 € (22) | 113.000 € | — |
| Mosilor | 2 | 2.438 € (21) | 140.250 € | — |
| Universitate | 2 | 2.995 € (21) | — | — |
| Ferentari | 5 | 1.150 € (20) | 42.500 € | — |
| Nicolae Grigorescu | 3 | 2.040 € (16) | — | — |
| Stefan cel Mare | 2 | 2.717 € (15) | 152.500 € | — |
| Costin Georgian | 3 | 2.081 € (15) | — | — |
| Cismigiu | 1 | 2.687 € (14) | — | — |
| Titanul Nou | 3 | 2.264 € (13) | 122.500 € | — |
| 1 Mai | 1 | 2.778 € (13) | — | — |
| 1 Decembrie 1918 | 3 | 2.231 € (11) | — | — |
| Metalurgiei | 4 | — | — | 550 € (10) |
| Chitila | 1 | 2.880 € (10) | — | — |
Prețuri în Ilfov
| Localitate | Vânzare €/m² | 2 camere vânzare | Chirie 2 camere |
|---|---|---|---|
| Popesti-Leordeni | 1.878 € (240) | 95.999 € | 450 € (181) |
| Chiajna | 1.625 € (222) | 79.000 € | 400 € (102) |
| Voluntari | 2.593 € (175) | 163.000 € | 650 € (118) |
| Bragadiru | 1.601 € (170) | 87.500 € | 450 € (81) |
| Rosu | 1.574 € (102) | 81.000 € | 400 € (70) |
| Dobroesti | 1.642 € (94) | 97.500 € | 550 € (56) |
| Otopeni | 2.211 € (60) | 119.000 € | 540 € (81) |
| Dudu | 1.588 € (41) | 80.990 € | 400 € (18) |
| Tunari | 2.120 € (23) | 112.886 € | 580 € (29) |
| Fundeni | 1.672 € (29) | 107.000 € | 550 € (19) |
| Magurele | 1.395 € (35) | 83.000 € | — |
| Stefanestii de Jos | 2.300 € (19) | 112.500 € | 450 € (12) |
| Runcu | 1.929 € (13) | — | 500 € (13) |
| Buftea | 1.577 € (15) | — | — |
| 1 Decembrie | 1.067 € (15) | — | — |
| Balotesti | 1.116 € (14) | — | — |
| Catelu | 1.573 € (12) | — | — |
Întrebări frecvente
Cât costă metrul pătrat al unui apartament în București în octombrie 2026?
Mediana prețului cerut pentru apartamentele de vânzare din București este 2.208 €/m², calculată pe 6.316 de anunțuri active la 24.10.2026 (indicele King Imobiliare).
Care este cel mai scump și cel mai ieftin sector din București?
La vânzare, cel mai scump este Sectorul 1 (2.783 €/m²), iar cel mai accesibil Sectorul 5 (1.828 €/m²) — mediane ale prețurilor cerute, octombrie 2026.
Cât costă chiria unui apartament cu 2 camere în București?
Mediana chiriei cerute pentru un apartament cu 2 camere în București este 550 €/lună (3.433 de anunțuri, octombrie 2026); pentru o garsonieră, 370 €/lună.
Cât costă un apartament cu 2 camere în București?
Mediana prețului cerut pentru un apartament cu 2 camere de vânzare în București este 120.000 € (2.813 de anunțuri active, octombrie 2026).
De unde provin datele?
Din anunțurile imobiliare active publicate pe OLX, Publi24, Imobiliare.ro, Storia, Anunțul, LaJumate, Homezz, monitorizate zilnic de King Imobiliare. Sunt prețuri CERUTE, nu prețuri de tranzacție.
Metodologie
Ce măsurăm: prețul cerut în anunțurile active de apartamente și garsoniere — nu prețul final de tranzacție, care de obicei e mai mic după negociere.
Surse: OLX (8.634), Publi24 (3.110), Imobiliare.ro (2.420), Storia (742), Anunțul (722), LaJumate (676), Homezz (363) — anunțuri monitorizate zilnic de King Imobiliare; intră doar cele văzute pe portal în ultimele 30 de zile.
Calcul: mediana (valoarea din mijloc), nu media, ca un anunț greșit să nu miște cifra. Excludem prețurile absurde (sub 300 sau peste 15.000 €/m² la vânzare; sub 2 sau peste 60 €/m² la chirie). O valoare apare doar dacă provine din minim 10 anunțuri.
Actualizare: zilnic; ultima la 24.10.2026. Evoluția față de luna precedentă apare începând cu luna următoare primei publicări.
Citarea este liberă, cu mențiunea sursei: Indicele prețurilor King Imobiliare, kingimobiliare.ro/raport-piata/.
Cele mai noi proprietăți King Imobiliare
| Proprietate | Preț |
|---|---|
| Garsoniera Bucuresti Blvd Ion Mihalache | 77.500€ |
| Apartament 2 Camere Iancului Bucuresti | 550€ / lună |
| Apartament 3 Camere Unirii Bucuresti | 2.000€ / lună |
| Apartament 3 Camere Unirii Bucuresti | 2.300€ / lună |
| Apartament 3 Camere P-ta Unirii Bucuresti | 999€ / lună |
| Garsoniera Trident Residence Berceni Bucuresti | 70.000€ |
| Spatiu Birou Grivita Bucuresti | 10.000€ / lună |
| Spatiu Comercial Floreasca Bucuresti | 3.200€ / lună |
King Imobiliare