📊 Preturi medii pe sector
| Sector | Proprietati | Pret mediu inchiriere | Pret mediu vanzare |
|---|---|---|---|
| Sector 1 | 0 | — | — |
| Sector 2 | 0 | — | — |
| Sector 3 | 0 | — | — |
| Sector 4 | 0 | — | — |
| Sector 5 | 0 | — | — |
| Sector 6 | 0 | — | — |
🏠 Distributie pe tip proprietate
| Tip | Numar | |
|---|---|---|
| Apartament | 67 | |
| Garsoniera | 12 | |
| Spatiu Comercial | 8 | |
| Casa/Vila | 5 | |
| Spatiu Birou | 5 |
🆕 Proprietati adaugate recent (ultimele 7 zile)
| Cod | Tip | Zona | Camere | Pret |
|---|---|---|---|---|
| P106490 | Apartament | Tineretului | 2 | 800€ / lună |
| P106489 | Casa/Vila | Aparatorii Patriei | 4 | 1.200€ / lună |
| P106488 | Apartament | Lujerului | 2 | 550€ / lună |
| P106487 | Apartament | 2 | 700€ / lună | |
| P106485 | Apartament | Militari | 3 | 500€ / lună |
| P106484 | Apartament | Nicolae Grigorescu | 2 | 350€ / lună |
| P106482 | Apartament | Timpuri Noi | 3 | 700€ / lună |
| P106481 | Apartament | Theodor Pallady | 2 | 550€ / lună |
| P106479 | Apartament | Calea Calarasilor | 2 | 500€ / lună |
King Imobiliare