📊 Preturi medii pe sector
| Sector | Proprietati | Pret mediu inchiriere | Pret mediu vanzare |
|---|---|---|---|
| Sector 1 | 0 | — | — |
| Sector 2 | 0 | — | — |
| Sector 3 | 0 | — | — |
| Sector 4 | 0 | — | — |
| Sector 5 | 0 | — | — |
| Sector 6 | 0 | — | — |
🏠 Distributie pe tip proprietate
| Tip | Numar | |
|---|---|---|
| Apartament | 93 | |
| Casa/Vila | 9 | |
| Garsoniera | 8 | |
| Spatiu Birou | 7 | |
| Spatiu Comercial | 6 |
🆕 Proprietati adaugate recent (ultimele 7 zile)
| Cod | Tip | Zona | Camere | Pret |
|---|---|---|---|---|
| P106688 | Apartament | Titulescu | 2 | 550€ / lună |
| P106687 | Apartament | Lacul Morii | 2 | 750€ / lună |
| P106686 | Apartament | Herastrau | 2 | 900€ / lună |
| P106685 | Casa/Vila | Ultracentral | 5 | 3.500€ / lună |
| P106684 | Apartament | Foisorul de Foc | 2 | 600€ / lună |
| P106683 | Apartament | Parcul Carol | 2 | 590€ / lună |
| P106682 | Apartament | Aviatorilor | 3 | 750€ / lună |
| P106681 | Apartament | Nerva Traian | 2 | 650€ / lună |
| P106680 | Apartament | Fundeni | 3 | 650€ / lună |
| P106678 | Apartament | Tineretului | 3 | 600€ / lună |
King Imobiliare