📊 Preturi medii pe sector
| Sector | Proprietati | Pret mediu inchiriere | Pret mediu vanzare |
|---|---|---|---|
| Sector 1 | 0 | — | — |
| Sector 2 | 0 | — | — |
| Sector 3 | 0 | — | — |
| Sector 4 | 0 | — | — |
| Sector 5 | 0 | — | — |
| Sector 6 | 0 | — | — |
🏠 Distributie pe tip proprietate
| Tip | Numar | |
|---|---|---|
| Apartament | 94 | |
| Garsoniera | 10 | |
| Casa/Vila | 9 | |
| Spatiu Birou | 9 | |
| Spatiu Comercial | 5 |
🆕 Proprietati adaugate recent (ultimele 7 zile)
| Cod | Tip | Zona | Camere | Pret |
|---|---|---|---|---|
| P106843 | Apartament | Sebastian | 2 | 480€ / lună |
| P106842 | Apartament | Piata Romana | 3 | 1.200€ / lună |
| P106841 | Apartament | Herastrau | 3 | 1.690€ / lună |
| P106840 | Apartament | Romana | 4 | 1.300€ / lună |
| P106839 | Apartament | Piata Amzei | 2 | 650€ / lună |
| P106837 | Garsoniera | Baneasa | 1 | 650€ / lună |
| P106836 | Apartament | Lujerului | 3 | 700€ / lună |
| P106835 | Garsoniera | Ferdinand | 1 | 490€ / lună |
| P106834 | Apartament | Titulescu | 2 | 690€ / lună |
| P106833 | Garsoniera | Dristor | 1 | 350€ / lună |
King Imobiliare