📊 Preturi medii pe sector
| Sector | Proprietati | Pret mediu inchiriere | Pret mediu vanzare |
|---|---|---|---|
| Sector 1 | 0 | — | — |
| Sector 2 | 0 | — | — |
| Sector 3 | 0 | — | — |
| Sector 4 | 0 | — | — |
| Sector 5 | 0 | — | — |
| Sector 6 | 0 | — | — |
🏠 Distributie pe tip proprietate
| Tip | Numar | |
|---|---|---|
| Apartament | 69 | |
| Garsoniera | 14 | |
| Spatiu Comercial | 7 | |
| Spatiu Birou | 5 | |
| Casa/Vila | 3 |
🆕 Proprietati adaugate recent (ultimele 7 zile)
| Cod | Tip | Zona | Camere | Pret |
|---|---|---|---|---|
| P106445 | Apartament | Brancoveanu | 2 | 380€ / lună |
| P106444 | Apartament | Rahova | 2 | 450€ / lună |
| P106441 | Garsoniera | Floreasca | 1 | 330€ / lună |
| P106440 | Apartament | Floreasca | 2 | 900€ / lună |
| P106439 | Garsoniera | Militari | 1 | 350€ / lună |
| P106438 | Garsoniera | Central | 1 | 350€ / lună |
| P106437 | Garsoniera | Central | 1 | 350€ / lună |
| P106436 | Apartament | Tineretului | 2 | 500€ / lună |
| P106435 | Apartament | Berceni | 2 | 400€ / lună |
| P106434 | Apartament | Titan | 3 | 500€ / lună |
King Imobiliare