Aleea Valea Florilor 6, Drumul Taberei, Sector 6, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Aleea Valea Florilor 6 · Bl. Z9, București |
| Cartier | Drumul Taberei · Sector 6 |
| An construcție | 1968 · hartablocuri.ro |
| Niveluri | 11 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Parc Drumul Taberei — 9 min pe jos (781 m, traseu pietonal) |
| Tranzacții King la adresă | 1 tranzacție înregistrată |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.137 €/m² · 180 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 73 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, 2 camere | 500 €/lună · 81 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, 3+ camere | 600 €/lună · 33 anunțuri · Drumul Taberei |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.997 €/m² · 15 tranzacții |
| Chirie semnată | 9 – 12,9 €/m²/lună (mediana 11,1) · 59 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Aleea Valea Florilor 8 | 30 m |
| Aleea Valea Florilor 3 bl. E7 | 70 m |
| Aleea Valea Florilor 4 | 90 m |
| Aleea Valea Florilor 1-2 | 110 m |
| Aleea Bucșenești 3 | 120 m |
| Aleea Valea Florilor 2 | 130 m |
| Aleea Bucșenești 2 | 150 m |
| Aleea Valea Florilor 1 | 160 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-17 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.