Aleea Valea Florilor 4, Drumul Taberei, Sector 6, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Aleea Valea Florilor 4 · Bl. P10, București |
| Cartier | Drumul Taberei · Sector 6 |
| An construcție | 2019 · harta blocurilor |
| Niveluri | 4 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Parc Drumul Taberei — 7 min pe jos (601 m, traseu pietonal) |
| Tranzacții King la adresă | 1 tranzacție înregistrată |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.145 €/m² · 190 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 77 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, 2 camere | 500 €/lună · 84 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, 3+ camere | 600 €/lună · 37 anunțuri · Drumul Taberei |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.911 €/m² · 12 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,4 – 12,5 €/m²/lună (mediana 10,9) · 55 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Aleea Valea Florilor 2 | 50 m |
| Aleea Valea Florilor 6 | 90 m |
| Aleea Valea Florilor 8 | 100 m |
| Strada Brașov 17 | 110 m |
| Aleea Valea Florilor 1-2 | 110 m |
| Aleea Valea Florilor 3 bl. E7 | 120 m |
| Aleea Valea Florilor 1 | 160 m |
| Strada Brașov 15 | 160 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-18 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.