Ce s-a tranzacționat efectiv la Amiral Horia Macelariu 83 (Central): 16 tranzacții reale — 0 vânzări, 16 închirieri.
| Adresă | Strada Amiral Horia Măcelariu nr. 83, București |
| Cartier | Băneasa · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Niveluri | 14 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Aurel Vlaicu — 26 min pe jos (2.151 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.950 €/m² · 46 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, garsonieră | 450 €/lună · 12 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, 2 camere | 600 €/lună · 48 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, 3+ camere | 890 €/lună · 29 anunțuri · Baneasa |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 3.201 €/m² · 5 tranzacții |
| Chirie semnată | 11,8 – 15,6 €/m²/lună (mediana 13,5) · 66 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 13 clienți King caută să cumpere și 38 de clienți să închirieze în Central.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 900 € 5 închirieri · ~65 m² |
| 3 camere | — | 1.273 € 2 închirieri · ~98 m² |
| 4+ camere | — | 2.200 € 2 închirieri · ~176 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 4 cam · 176 m² · et. 5 | 2.000 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 68 m² · et. 1 | 850 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 6 | 1.150 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 3 | 850 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 91 m² · et. 3 | 1.195 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 8 | 900 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 3 cam · 104 m² · et. 6 | 1.350 €/lună |
| dec. | Închiriere | 4 cam · 176 m² · et. 5 | 2.400 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 64 m² · et. 3 | 1.000 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 68 m² · et. 1 | 860 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 85 m² · et. 4 | 1.000 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 4 | 800 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 9 | 900 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 67 m² · et. 3 | 850 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 91 m² · et. 3 | 1.200 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 64 m² · et. 12 | 1.045 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Capriorilor 5b | 190 m | — | 16 |
| Trifesti 11 15 | 350 m | — | 3 |
| Capitan Alexandru Serbanescu 58b | 360 m | — | 12 |
| Trifesti 5 | 360 m | — | 4 |
| Srada Grigore Gafencu 9 | 380 m | — | 3 |
| Trifesti 12 | 390 m | — | 4 |
| Trifesti 16 | 400 m | — | 3 |
| Trifesti 10 | 400 m | — | 4 |
📊 Actualizat 2026-11-17 12:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.