Ce s-a tranzacționat efectiv la Capitan Alexandru Serbanescu 58b (Aviatiei): 12 tranzacții reale — 1 vânzări, 11 închirieri.
| Adresă | Capitan Alexandru Serbanescu 58b, București |
| Cartier | Aviației · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Aurel Vlaicu — 20 min pe jos (1.688 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.431 €/m² · 61 anunțuri · Aviatiei |
| Chirie cerută, garsonieră | 416 €/lună · 220 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 690 €/lună · 53 anunțuri · Aviatiei |
| Chirie cerută, 3+ camere | 1.250 €/lună · 21 anunțuri · Aviatiei |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 3.286 €/m² · 8 tranzacții |
| Chirie semnată | 11,4 – 16,3 €/m²/lună (mediana 13,6) · 85 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 6 clienți King caută să închirieze în Aviatiei.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 825 € 8 închirieri · ~56 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| mai | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 4 | 1.000 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 4 | 1.180 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 1 | 650 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 5 | 850 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 46 m² · et. 1 | 700 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Vânzare | 2 cam · 46 m² · et. 3 | 165.000 € |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 2 | 700 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 1 | 850 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. parter | 1.000 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 650 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 82 m² · et. 9 | 900 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Trifesti 5 | 180 m | — | 4 |
| Alexandru Serbanescu 75 83 | 240 m | — | 4 |
| Capitan Alexandru Serbanescu 75 83 | 240 m | 3.351 € | 5 |
| Trifesti 10 | 250 m | — | 4 |
| Nicolae G Caramfil 74a | 250 m | — | 10 |
| Nicolae Caramfil 74a | 250 m | — | 8 |
| Trifesti 12 | 270 m | — | 4 |
| Trifesti 11 15 | 270 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-17 12:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.