Ce s-a tranzacționat efectiv la Vitan 58 (Vitan Mall): 10 tranzacții reale — 0 vânzări, 10 închirieri.
| Adresă | Calea Vitan 58, București |
| Cartier | Vitan · Sector 3 |
| An construcție | 2012 · harta blocurilor |
| Niveluri | 12 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Mihai Bravu — 964 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.419 €/m² · 62 anunțuri · Vitan |
| Chirie cerută, garsonieră | 400 €/lună · 38 anunțuri · Vitan |
| Chirie cerută, 2 camere | 535 €/lună · 32 anunțuri · Vitan |
| Chirie cerută, 3+ camere | 700 €/lună · 13 anunțuri · Vitan |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.095 €/m² · 7 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,2 – 10,5 €/m²/lună (mediana 9,5) · 113 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 23 de clienți King caută să închirieze în Vitan Mall.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 700 € 6 închirieri · ~70 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| ian. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 10 | 750 €/lună |
| 2025 | |||
| mai | Închiriere | 2 cam · 64 m² · et. parter | 1.500 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 110 m² · et. 2 | 950 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 66 m² · et. 4 | 650 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 1 | 700 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 1 | 700 €/lună |
| 2024 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 69 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 8 | 650 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 120 m² · et. 1 | 1.500 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Alexandru Moruzzi 4 | 120 m | — | 4 |
| Brates 16 | 200 m | — | 4 |
| Vlad Judetul 6 | 210 m | — | 4 |
| Vlad Judetul 4 | 230 m | — | 4 |
| Vlaicu Voda 23 | 240 m | — | 5 |
| Vitan 8 | 250 m | — | 3 |
| Foisorului 13 | 300 m | — | 5 |
| Foisorului 10 | 310 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-17 03:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.