Ce s-a tranzacționat efectiv la Vacaresti 238 (Tineretului): 6 tranzacții reale — 0 vânzări, 6 închirieri.
| Adresă | Calea Văcărești 238 · Bl. 71, București |
| Cartier | Tineretului · Sector 4 |
| An construcție | 1986 · din anunțuri — aproximativ, nu cert |
| Niveluri | 9 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Timpuri Noi — 9 min pe jos (736 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.824 €/m² · 47 anunțuri · Tineretului |
| Chirie cerută, garsonieră | 390 €/lună · 28 anunțuri · Tineretului |
| Chirie cerută, 2 camere | 590 €/lună · 49 anunțuri · Tineretului |
| Chirie cerută, 3+ camere | 700 €/lună · 21 anunțuri · Tineretului |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.151 €/m² · 16 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,8 – 11,4 €/m²/lună (mediana 10) · 100 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 19 clienți să închirieze în Tineretului.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 580 € 3 închirieri · ~50 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| oct. | Închiriere | 4 cam · 83 m² · et. 7 | 600 €/lună |
| 2025 | |||
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 580 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 580 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 580 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 450 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 52 m² · et. 1 | 500 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Vacaresti 207 | 40 m | — | 3 |
| Vacaresti 234 | 70 m | 1.873 € | 4 |
| Caramidarii De Jos 3 | 100 m | — | 3 |
| Vacaresti 242 | 100 m | — | 3 |
| Bran 2 | 100 m | — | 4 |
| Vacaresti 209 | 130 m | — | 4 |
| Baladei 8 | 170 m | — | 4 |
| Baladei 6 | 170 m | — | 4 |
📊 Actualizat 2026-11-17 00:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.