Ce s-a tranzacționat efectiv la Turda 129 (Turda): 8 tranzacții reale — 1 vânzări, 7 închirieri.
| Adresă | Strada Turda 129 · Bl. 1, București |
| Cartier | Grivița · Sector 1 |
| An construcție | 1981 · hartablocuri.ro |
| Niveluri | 10 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Grivița — 19 min pe jos (1.575 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.755 €/m² · 784 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, garsonieră | 420 €/lună · 209 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 600 €/lună · 672 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 323 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 3.139 €/m² · 7 tranzacții |
| Chirie semnată | 9,2 – 12,5 €/m²/lună (mediana 10,7) · 62 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 2 clienți King caută să cumpere și 20 de clienți să închirieze în Turda.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 600 € 2 închirieri · ~54 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| mar. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 3 | 500 €/lună |
| 2025 | |||
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 700 €/lună |
| feb. | Închiriere | 1 cam · 39 m² · et. 7 | 400 €/lună |
| 2024 | |||
| sep. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 430 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 10 | 600 €/lună |
| mai | Vânzare | 1 cam · 34 m² · et. 9 | 57.500 € |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 1 cam · 32 m² · et. 8 | 290 €/lună |
| nov. | Închiriere | 1 cam · 34 m² · et. 9 | 300 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Turda 131 | 100 m | — | 5 |
| Turda 125 | 270 m | — | 4 |
| Maresal Averescu 7a | 390 m | — | 5 |
| Turda 104 | 390 m | — | 6 |
| Nicolae Racota 2 | 440 m | — | 7 |
| Nicolae Racota 4 | 450 m | — | 3 |
| Turda 100 | 450 m | — | 3 |
| Maresal Averescu 15 | 660 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-17 03:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.