Bulevardul Timișoara 51, Drumul Taberei, Sector 6, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Bulevardul Timișoara 51 · Bloc F7, București |
| Cartier | Drumul Taberei · Sector 6 |
| An construcție | necunoscut |
| Niveluri | 5 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Parc Drumul Taberei — 525 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
| Tranzacții King la adresă | 1 tranzacție înregistrată |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.147 €/m² · 183 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 71 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, 2 camere | 500 €/lună · 82 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, 3+ camere | 600 €/lună · 31 anunțuri · Drumul Taberei |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.911 €/m² · 10 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,4 – 12,5 €/m²/lună (mediana 10,8) · 54 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Timisoara 42 | 70 m |
| Timisoara 42g | 70 m |
| Strada Brașov 12 | 70 m |
| Bulevardul Timișoara 53 | 100 m |
| Bulevardul Timișoara 28A | 110 m |
| Strada Brașov 14 | 130 m |
| Strada Costin Nenițescu 8 | 150 m |
| Strada Brașov 16 | 170 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-17 00:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.