Ce s-a tranzacționat efectiv la Timisoara 14a (Lujerului): 41 tranzacții reale — 1 vânzări, 40 închirieri.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 550 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 48 m² · et. 6 | 550 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 10 | 550 €/lună |
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 10 | 650 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 10 | 650 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 8 | 650 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 61 m² · et. 4 | 700 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 550 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 7 | 600 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 9 | 750 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 5 | 550 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 6 | 750 €/lună |
| apr. | Închiriere | 1 cam · 44 m² · et. 10 | 470 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 3 | 900 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 750 €/lună |
| mar. | Vânzare | 2 cam · 49 m² · et. 3 | 160.000 € |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 3 | 600 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 6 | 650 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 64 m² · et. 2 | 670 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 580 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 61 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 1 cam · 35 m² · et. 11 | 465 €/lună |
| dec. | Închiriere | 1 cam · 34 m² · et. 3 | 440 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 6 | 600 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 5 | 610 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 49 m² · et. 8 | 650 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 8 | 650 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 61 m² · et. 7 | 670 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 64 m² · et. 2 | 670 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 64 m² · et. parter | 700 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 49 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 8 | 610 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 650 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 9 | 630 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 10 | 700 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 595 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 64 m² · et. 2 | 700 €/lună |
📊 Actualizat 2026-08-20 21:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.