Ce s-a tranzacționat efectiv la Theodor Pallady 66 (Theodor Pallady): 48 tranzacții reale — 2 vânzări, 46 închirieri.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 9 | 520 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 61 m² · et. 6 | 550 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 61 m² · et. 6 | 575 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 2 | 640 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 30 m² · et. 5 | 450 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 3 | 550 €/lună |
| iun. | Vânzare | 2.900.000 € | |
| iun. | Vânzare | 2 cam · 43 m² · et. 3 | 123.000 € |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 600 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 8 | 550 €/lună |
| mai | Închiriere | 1 cam · 31 m² · et. parter | 450 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 62 m² · et. 5 | 600 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 49 m² · et. 3 | 600 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 3 | 550 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. parter | 500 €/lună |
| mar. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 9 | 400 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 11 | 575 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 49 m² · et. 3 | 600 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 10 | 550 €/lună |
| nov. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 3 | 380 €/lună |
| nov. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 2 | 400 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 3 | 600 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 5 | 500 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 570 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. parter | 500 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 2 | 540 €/lună |
| oct. | Închiriere | 1 cam · 35 m² · et. parter | 400 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. parter | 400 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 500 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 7 | 500 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 7 | 500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 550 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 550 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. parter | 450 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 470 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 1 cam · 39 m² · et. 1 | 350 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 58 m² · et. parter | 425 €/lună |
| nov. | Închiriere | 1 cam · 30 m² · et. 8 | 379 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 62 m² · et. 6 | 675 €/lună |
📊 Actualizat 2026-08-19 21:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.