Strada Roma 2, Dorobanți, Sector 1, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Strada Roma 2 · Bl. .2., București |
| Cartier | Dorobanți · Sector 1 |
| An construcție | 1953 · hartablocuri.ro |
| Niveluri | 7 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Piața Victoriei 1 — 650 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
| Tranzacții King la adresă | 1 tranzacție înregistrată |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.146 €/m² · 26 anunțuri · Dorobanti |
| Chirie cerută, garsonieră | 420 €/lună · 209 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 550 €/lună · 27 anunțuri · Dorobanti |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 323 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.450 €/m² · 8 tranzacții |
| Chirie semnată | 10,8 – 14,9 €/m²/lună (mediana 12,2) · 106 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Bulevardul Iancu de Hunedoara 33 | 30 m |
| Bulevardul Iancu de Hunedoara 48-50 | 70 m |
| Bulevardul Iancu de Hunedoara 50A | 90 m |
| Berna 7 | 170 m |
| Bulevardul Iancu de Hunedoara 37 | 180 m |
| Bld Iancu De Hunedoara 37 | 200 m |
| Strada Londra 5-9 | 210 m |
| Roma 19 | 240 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-17 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.