Ce s-a tranzacționat efectiv la Pescarilor 41: 12 tranzacții reale — 0 vânzări, 12 închirieri.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 3 cam · 139 m² · et. 4 | 1.200 €/lună |
| iul. | Închiriere | 4 cam · 120 m² · et. 4 | 1.800 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 570 €/lună |
| feb. | Închiriere | 4 cam · 120 m² · et. 2 | 1.400 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 95 m² · et. 4 | 1.000 €/lună |
| 2024 | |||
| oct. | Închiriere | 4 cam · 140 m² · et. 4 | 3.500 €/lună |
| oct. | Închiriere | 4 cam · 120 m² · et. 2 | 1.450 €/lună |
| oct. | Închiriere | 3 cam · 105 m² · et. 4 | 1.200 €/lună |
| oct. | Închiriere | 3 cam · 105 m² · et. 4 | 1.200 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 1 | 550 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 600 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 112 m² · et. 2 | 1.600 €/lună |
📊 Actualizat 2026-10-06 06:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.