Ce s-a tranzacționat efectiv la Parcului 20 (Central): 41 tranzacții reale — 0 vânzări, 41 închirieri.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 10 | 645 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 48 m² · et. parter | 700 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 3 | 680 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 66 m² · et. 7 | 1.050 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 78 m² · et. 4 | 1.250 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 9 | 750 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 4 | 750 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 795 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 690 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 670 €/lună |
| apr. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 9 | 850 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 600 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 3 | 260 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 3 | 750 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 48 m² · et. 3 | 750 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 1 | 750 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 58 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 8 | 690 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 600 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 66 m² · et. 7 | 925 €/lună |
| 2024 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 650 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 9 | 700 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 9 | 695 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 11 | 800 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 650 €/lună |
| aug. | Închiriere | 3 cam · 72 m² · et. 5 | 1.000 €/lună |
| aug. | Închiriere | 3 cam · 66 m² · et. 7 | 1.000 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 620 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 80 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 10 | 595 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 49 m² · et. 3 | 650 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 9 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 6 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 44 m² · et. 9 | 500 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 575 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 42 m² · et. 8 | 475 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 600 €/lună |
📊 Actualizat 2026-08-20 18:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.