Ce s-a tranzacționat efectiv la Pantelimon 266 (Pantelimon): 21 tranzacții reale — 0 vânzări, 21 închirieri.
| Adresă | Pantelimon 266, București |
| Cartier | Pantelimon · Sector 2 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu a putut fi potrivită sigur cu lista publică AMCCRS (există mai multe clădiri cu aceeași stradă și număr). Caută clădirea pe hartă. |
| Metrou | Costin Georgian — 16 min pe jos (1.326 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.065 €/m² · 62 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 19 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 2 camere | 495 €/lună · 38 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 3+ camere | 570 €/lună · 12 anunțuri · Pantelimon |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.556 €/m² · 12 tranzacții |
| Chirie semnată | 7,5 – 10,9 €/m²/lună (mediana 8,7) · 34 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 3 clienți King caută să cumpere și 5 clienți să închirieze în Pantelimon.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 575 € 6 închirieri · ~55 m² |
| 3 camere | — | 850 € 3 închirieri · ~70 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 5 | 550 €/lună |
| 2025 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 6 | 650 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 6 | 850 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 67 m² · et. 11 | 900 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 9 | 600 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 1 | 800 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 63 m² · et. 4 | 550 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 550 €/lună |
| sep. | Închiriere | 3 cam · 64 m² · et. 9 | 780 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 9 | 600 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 7 | 700 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 6 | 570 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 10 | 650 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 1 | 800 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 2 | 500 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 11 | 600 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 59 m² · et. 6 | 550 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 600 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 8 | 360 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 600 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Pantelimon 255 | 70 m | 1.523 € | 5 |
| Pantelimon 286 | 80 m | — | 7 |
| Pantelimon 260 | 100 m | — | 7 |
| Pantelimon 258 | 240 m | — | 4 |
| Chisinau 9 | 270 m | — | 3 |
| Chisinau 2 | 360 m | — | 5 |
| Herta 7 | 530 m | — | 3 |
| Dobroesti 7 | 570 m | — | 4 |
📊 Actualizat 2026-11-17 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.