Ce s-a tranzacționat efectiv la Nasaud 77 (13 Septembrie): 66 tranzacții reale — 3 vânzări, 63 închirieri.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| sep. | Închiriere | 1 cam · 36 m² · et. parter | 550 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 550 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 8 | 650 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 550 €/lună |
| 2025 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 5 | 550 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 42 m² · et. 1 | 500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 6 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 1 | 430 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 6 | 580 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| mai | Vânzare | 2 cam · 50 m² · et. 7 | 120.000 € |
| apr. | Închiriere | 1 cam · 43 m² · et. 4 | 460 €/lună |
| mar. | Vânzare | 2 cam · 49 m² · et. 5 | 97.500 € |
| mar. | Vânzare | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 119.000 € |
| mar. | Închiriere | 1 cam · 42 m² · et. 2 | 500 €/lună |
| feb. | Închiriere | 1 cam · 34 m² · et. 3 | 440 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 580 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 550 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 42 m² · et. 8 | 450 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 5 | 450 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 6 | 600 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 10 | 650 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 2 | 600 €/lună |
| dec. | Închiriere | 1 cam · 35 m² · et. 1 | 450 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 4 | 500 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 500 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 9 | 750 €/lună |
| nov. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 4 | 450 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 59 m² · et. 6 | 650 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 600 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 6 | 600 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 550 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 650 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 520 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 500 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 7 | 590 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 6 | 550 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 6 | 400 €/lună |
📊 Actualizat 2026-10-07 18:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.