Ce s-a tranzacționat efectiv la Mizil 9 (Theodor Pallady): 4 tranzacții reale — 0 vânzări, 4 închirieri.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| mai | Închiriere | 2 cam · 81 m² · et. 3 | 470 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 80 m² · et. parter | 400 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 82 m² · et. parter | 330 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 4 | 550 €/lună |
📊 Actualizat 2026-08-20 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.