Strada Mărului 21, Titanul Nou, Sector 3, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Strada Mărului 21, București |
| Cartier | Titanul Nou · Sector 3 |
| An construcție | 1990 · din anunțuri — aproximativ, nu cert |
| Niveluri | 5 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | 1 Decembrie 1918 — 789 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
| Tranzacții King la adresă | 2 tranzacții înregistrate |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.380 €/m² · 11 anunțuri · Titanul Nou |
| Chirie cerută, garsonieră | 380 €/lună · 581 anunțuri · Sector 3 |
| Chirie cerută, 2 camere | 550 €/lună · 727 anunțuri · Sector 3 |
| Chirie cerută, 3+ camere | 670 €/lună · 227 anunțuri · Sector 3 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.000 €/m² · 5 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,2 – 10 €/m²/lună (mediana 8,8) · 30 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Strada Mărului 34-38 | 130 m |
| Strada Malva 3B | 140 m |
| Strada Mărului 40-44 | 150 m |
| Strada Malva 3-5 | 160 m |
| Strada Mărului 47 | 210 m |
| Nicolae Grigorescu 117 | 210 m |
| Bulevardul Nicolae Grigorescu 117-121 | 230 m |
| Strada Mărului 53A | 250 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-17 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.