Ce s-a tranzacționat efectiv la Ion Mihalache 164 (1 Mai): 4 tranzacții reale — 1 vânzări, 3 închirieri.
| Adresă | Bulevardul Ion Mihalache 164 · Bl. 2 bis, București |
| Cartier | 1 Mai · Sector 1 |
| An construcție | 1963 · hartablocuri.ro |
| Niveluri | 8 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | 1 Mai — 7 min pe jos (562 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.766 €/m² · 810 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, garsonieră | 416 €/lună · 220 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 600 €/lună · 671 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 330 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.731 €/m² · 8 tranzacții |
| Chirie semnată | 9,5 – 13,1 €/m²/lună (mediana 10,8) · 69 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 20 de clienți King caută să închirieze în 1 Mai.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 475 € 2 închirieri · ~48 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| sep. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 500 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 46 m² · et. 3 | 450 €/lună |
| 2024 | |||
| sep. | Vânzare | 2 cam · 50 m² · et. 6 | 72.000 € |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 32 m² · et. 3 | 450 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| B D Ion Mihalache 331 | 70 m | 1.663 € | 3 |
| Ion Mihalache 331 | 120 m | — | 3 |
| Ion Mihalache 327 | 130 m | — | 3 |
| Ion Mihalache 156 | 130 m | — | 4 |
| Dumitru Florescu 16 | 140 m | — | 5 |
| Ion Mihalache 168 | 200 m | — | 5 |
| B D Ion Mihalache 168 | 210 m | — | 4 |
| Ion Mihalache 158 | 230 m | — | 4 |
📊 Actualizat 2026-11-17 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.