Ce s-a tranzacționat efectiv la Gura Ialomitei 12m (Ozana): 3 tranzacții reale — 1 vânzări, 2 închirieri.
| Adresă | Strada Gura Ialomiței 12M, București |
| Cartier | Titanul Nou · Sector 3 |
| An construcție | 2014 · din anunțuri — aproximativ, nu cert |
| Niveluri | 5 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Nicolae Teclu — 983 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.380 €/m² · 11 anunțuri · Titanul Nou |
| Chirie cerută, garsonieră | 385 €/lună · 609 anunțuri · Sector 3 |
| Chirie cerută, 2 camere | 550 €/lună · 745 anunțuri · Sector 3 |
| Chirie cerută, 3+ camere | 670 €/lună · 238 anunțuri · Sector 3 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.450 €/m² · 11 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,6 – 10,2 €/m²/lună (mediana 9,6) · 52 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 40 de clienți King caută să cumpere și 149 de clienți să închirieze în București.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 435 € 2 închirieri · ~50 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| dec. | Vânzare | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 91.000 € |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 450 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 420 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Fetesti 13 | 120 m | — | 3 |
| Fetesti 52 | 220 m | — | 4 |
| Gura Crivatului 4 22 | 280 m | — | 4 |
| Fetesti 54 56 | 290 m | — | 7 |
| Gura Crivatului 17a | 310 m | — | 3 |
| Postasului 39 41 | 320 m | — | 4 |
| Gura Fagetului 56 | 320 m | — | 4 |
| Postasului 27 | 330 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-17 12:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.