Ce s-a tranzacționat efectiv la Frigului 18 (Parcul Carol): 18 tranzacții reale — 0 vânzări, 18 închirieri.
| Adresă | Frigului 18, București |
| Cartier | Carol · Sector 4 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu a putut fi potrivită sigur cu lista publică AMCCRS (există mai multe clădiri cu aceeași stradă și număr). Caută clădirea pe hartă. |
| Metrou | Tineretului — 401 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.027 €/m² · 849 anunțuri · Sector 4 |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 310 anunțuri · Sector 4 |
| Chirie cerută, 2 camere | 499 €/lună · 562 anunțuri · Sector 4 |
| Chirie cerută, 3+ camere | 600 €/lună · 150 anunțuri · Sector 4 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.024 €/m² · 6 tranzacții |
| Chirie semnată | 10 – 12,1 €/m²/lună (mediana 10,9) · 52 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 13 clienți King caută să închirieze în Parcul Carol.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| Garsonieră | — | 450 € 5 închirieri · ~41 m² |
| 2 camere | — | 600 € 5 închirieri · ~55 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| sep. | Închiriere | 1 cam · 41 m² · et. 4 | 500 €/lună |
| 2025 | |||
| mai | Închiriere | 1 cam · 41 m² · et. 4 | 450 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 690 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 7 | 600 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. parter | 500 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 3 | 450 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 3 | 450 €/lună |
| dec. | Închiriere | 1 cam · 41 m² · et. 4 | 500 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 4 | 550 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 600 €/lună |
| oct. | Închiriere | 3 cam · 80 m² · et. 3 | 750 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 500 €/lună |
| sep. | Închiriere | 3 cam · 73 m² · et. 7 | 800 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 4 | 420 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 3 | 600 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 41 m² · et. 3 | 440 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 550 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Marasesti 2b | 280 m | — | 4 |
| Spineni 4 | 350 m | — | 5 |
| Dimitrie Cantemir 24 | 360 m | — | 3 |
| Dimitrie Cantemir 20 | 400 m | 2.400 € | 11 |
| Dimitrie Cantemir 25 | 420 m | — | 3 |
| Dimitrie Cantemir 27 | 420 m | — | 3 |
| Dimitrie Cantemir 23 | 440 m | 2.009 € | 11 |
| Cantemir 18 | 460 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-17 00:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.