Calea Floreasca 118, Floreasca, Sector 1, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Calea Floreasca 118 · Bl. 2/3, București |
| Cartier | Floreasca · Sector 1 |
| An construcție | 1958 · hartablocuri.ro |
| Niveluri | 4 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Ștefan cel Mare — 18 min pe jos (1.507 m, traseu pietonal) |
| Tranzacții King la adresă | 2 tranzacții înregistrate |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.646 €/m² · 47 anunțuri · Floreasca |
| Chirie cerută, garsonieră | 420 €/lună · 209 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 690 €/lună · 44 anunțuri · Floreasca |
| Chirie cerută, 3+ camere | 1.500 €/lună · 24 anunțuri · Floreasca |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 3.705 €/m² · 8 tranzacții |
| Chirie semnată | 10,8 – 14,8 €/m²/lună (mediana 12,6) · 97 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Calea Floreasca 114-116 | 60 m |
| Strada Banul Antonache 52-60 | 100 m |
| Strada George Călinescu 52 | 110 m |
| Strada Ludwig van Beethoven 1A | 130 m |
| Strada Banul Antonache 71 | 140 m |
| Strada George Călinescu 55 | 160 m |
| Calea Floreasca 126-132 | 160 m |
| Strada Johann Sebastian Bach 3 | 160 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-17 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.