Ce s-a tranzacționat efectiv la Fabrica De Glucoza 6 8 (Pipera): 94 tranzacții reale — 6 vânzări, 88 închirieri.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 750 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 6 | 800 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 4 | 850 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| 2025 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 4 | 850 €/lună |
| iul. | Vânzare | 3 cam · 67 m² · et. 1 | 249.900 € |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 73 m² · et. 3 | 1.000 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 6 | 680 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 59 m² · et. 4 | 900 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 4 | 650 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 520 m² · et. parter | 12.500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 254 m² · et. parter | 7.830 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 203 m² · et. parter | 6.200 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 205 m² · et. parter | 6.290 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 4 | 930 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 930 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 710 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 8 | 650 €/lună |
| mai | Vânzare | 3 cam · 79 m² · et. 10 | 260.000 € |
| mai | Închiriere | 2 cam · 39 m² · et. 9 | 950 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 6 | 890 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 7 | 750 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 9 | 800 €/lună |
| mar. | Vânzare | 2 cam · 54 m² · et. parter | 169.000 € |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 7 | 750 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 3 | 750 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 750 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 2 | 750 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 7 | 800 €/lună |
| feb. | Închiriere | 3 cam · 77 m² · et. 6 | 900 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 8 | 800 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 4 | 670 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 8 | 1.300 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 700 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 43 m² · et. 5 | 680 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 9 | 850 €/lună |
📊 Actualizat 2026-08-21 03:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.