Strada Elev Ștefan Ștefănescu 11, Pantelimon, Sector 2, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Strada Elev Ștefan Ștefănescu 11 · Bl. 450, București |
| Cartier | Pantelimon · Sector 2 |
| An construcție | 1980 · hartablocuri.ro |
| Niveluri | 11 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Piața Iancului — 303 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.065 €/m² · 62 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 19 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 2 camere | 495 €/lună · 38 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 3+ camere | 570 €/lună · 12 anunțuri · Pantelimon |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.689 €/m² · 15 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,7 – 11,7 €/m²/lună (mediana 9,7) · 91 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Elev Stefanescu 11 | 30 m |
| Strada Elev Ștefan Ștefănescu 9 | 30 m |
| Strada Elev Ștefan Ștefănescu 13 | 30 m |
| Elev Stefanescu 9 | 30 m |
| Strada Elev Ștefan Ștefănescu 8 | 40 m |
| Strada Elev Ștefan Ștefănescu 6 | 60 m |
| Aleea Măgura Vulturului 7 | 60 m |
| Aleea Măgura Vulturului 9 | 70 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-17 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.