Ce s-a tranzacționat efectiv la Dobroesti 55 65 (Pantelimon): 3 tranzacții reale — 1 vânzări, 2 închirieri.
| Adresă | Șoseaua Dobroești 55-65, București |
| Cartier | Pantelimon · Sector 2 |
| An construcție | 2020 · din anunțuri — aproximativ, nu cert |
| Niveluri | 11 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Costin Georgian — 1.550 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.079 €/m² · 67 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 21 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 2 camere | 499 €/lună · 43 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 3+ camere | 570 €/lună · 14 anunțuri · Pantelimon |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Chirie semnată | 6,2 – 9,7 €/m²/lună (mediana 9,1) · 12 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 3 clienți King caută să cumpere și 8 clienți să închirieze în Pantelimon.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 505 € 2 închirieri · ~50 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| aug. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 550 €/lună |
| 2025 | |||
| mai | Închiriere | 2 cam · 49 m² · et. 1 | 460 €/lună |
| 2024 | |||
| iun. | Vânzare | 3 cam · 68 m² · et. 2 | 129.500 € |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Dobroesti 7 | 610 m | — | 4 |
| Pantelimon 291 | 690 m | 1.291 € | 3 |
| Fundeni 112 | 740 m | — | 4 |
📊 Actualizat 2026-11-18 06:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.