Ce s-a tranzacționat efectiv la Decebal 3: 5 tranzacții reale — 0 vânzări, 5 închirieri.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| mai | Închiriere | 3 cam · 80 m² · et. 1 | 700 €/lună |
| 2024 | |||
| oct. | Închiriere | 3 cam · 85 m² · et. 5 | 700 €/lună |
| oct. | Închiriere | 3 cam · 75 m² · et. 2 | 250 €/lună |
| iul. | Închiriere | 1 cam · 25 m² · et. 1 | 250 €/lună |
| iul. | Închiriere | 1 cam · 25 m² · et. 1 | 230 €/lună |
📊 Actualizat 2026-10-09 00:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.