Aleea Compozitorilor 6A, Drumul Taberei, Sector 6, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Aleea Compozitorilor 6A · Bl. 822, București |
| Cartier | Drumul Taberei · Sector 6 |
| An construcție | necunoscut |
| Niveluri | 11 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Tudor Vladimirescu — 331 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
| Tranzacții King la adresă | 1 tranzacție înregistrată |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.147 €/m² · 183 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 71 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, 2 camere | 500 €/lună · 82 anunțuri · Drumul Taberei |
| Chirie cerută, 3+ camere | 600 €/lună · 31 anunțuri · Drumul Taberei |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.738 €/m² · 8 tranzacții |
| Chirie semnată | 7,4 – 9,7 €/m²/lună (mediana 8,7) · 43 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Aleea Compozitorilor 8 | 40 m |
| Strada Țincani 12 | 60 m |
| Strada Țincani 9 | 60 m |
| Aleea Compozitorilor 13 | 60 m |
| Strada Țincani 7 | 110 m |
| Compozitorilor 14 | 130 m |
| Strada Obcina Mare 7 | 160 m |
| Bulevardul 1 Mai 26 | 170 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-17 00:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.