Ce s-a tranzacționat efectiv la Bucurestii Noi 25 (Bucurestii Noi): 17 tranzacții reale — 0 vânzări, 17 închirieri.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 7 | 620 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 2 | 650 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 7 | 725 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 1 | 600 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 48 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 590 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 8 | 650 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 6 | 600 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 6 | 650 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 44 m² · et. 9 | 550 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 4 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 3 | 590 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 7 | 600 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 4 | 700 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 610 €/lună |
📊 Actualizat 2026-08-21 03:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.