Ce s-a tranzacționat efectiv la Bucuresti Nord 10 (Pipera): 13 tranzacții reale — 0 vânzări, 13 închirieri.
| Adresă | Bucuresti Nord 10, București |
| Cartier | Pipera · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Pipera — 20 min pe jos (1.635 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.233 €/m² · 25 anunțuri · Pipera |
| Chirie cerută, garsonieră | 416 €/lună · 220 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 750 €/lună · 21 anunțuri · Pipera |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 330 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Chirie semnată | 10,8 – 13,7 €/m²/lună (mediana 12,5) · 51 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 5 clienți să închirieze în Pipera.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 700 € 6 închirieri · ~73 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iun. | Închiriere | 2 cam · 71 m² · et. 6 | 830 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 75 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 75 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 5 | 620 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 2 | 690 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 80 m² · et. 5 | 700 €/lună |
| aug. | Închiriere | 3 cam · 84 m² · et. 1 | 750 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 75 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 3 cam · 85 m² · et. 1 | 900 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 6 | 800 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 90 m² · et. 4 | 750 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 600 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Bucuresti Nord 14c | 110 m | — | 3 |
| Bucuresti Nord 10b | 280 m | — | 18 |
| Pipera 2 | 330 m | — | 3 |
| Pipera 1d 4 | 400 m | — | 3 |
| B Dul Pipera 1 | 400 m | — | 12 |
| Bucuresti Pipera 1 | 440 m | — | 11 |
| Pipera 1 7 | 460 m | — | 5 |
| Pipera 1d 2 | 550 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-17 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.