Ce s-a tranzacționat efectiv la Baia De Arama 1 (Pantelimon): 22 tranzacții reale — 1 vânzări, 21 închirieri.
| Adresă | Strada Baia de Aramă 1, București |
| Cartier | Pantelimon · Sector 2 |
| An construcție | necunoscut |
| Niveluri | 12 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Costin Georgian — 11 min pe jos (922 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.065 €/m² · 62 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 19 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 2 camere | 495 €/lună · 38 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 3+ camere | 570 €/lună · 12 anunțuri · Pantelimon |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.007 €/m² · 8 tranzacții |
| Chirie semnată | 7,9 – 10,9 €/m²/lună (mediana 9,3) · 47 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 3 clienți King caută să cumpere și 5 clienți să închirieze în Pantelimon.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| Garsonieră | — | 400 € 2 închirieri · ~44 m² |
| 2 camere | — | 550 € 8 închirieri · ~57 m² |
| 3 camere | — | 750 € 3 închirieri · ~86 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| iul. | Închiriere | 1 cam · 43 m² · et. 3 | 400 €/lună |
| 2025 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 5 | 500 €/lună |
| sep. | Vânzare | 3 cam · 82 m² · et. 3 | 179.000 € |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 3 | 550 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 90 m² · et. 7 | 650 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 3 | 550 €/lună |
| apr. | Închiriere | 3 cam · 86 m² · et. 2 | 750 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 61 m² · et. 3 | 650 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 10 | 650 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 8 | 550 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 3 cam · 86 m² · et. 10 | 750 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 4 | 550 €/lună |
| nov. | Închiriere | 1 cam · 44 m² · et. 4 | 400 €/lună |
| oct. | Închiriere | 3 cam · 74 m² · et. 4 | 730 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 8 | 500 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 6 | 570 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 540 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 5 | 600 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 2 | 600 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 3 cam · 81 m² · et. 6 | 690 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 10 | 650 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Carei 15 | 150 m | — | 3 |
| Morarilor 4 | 200 m | — | 3 |
| Lucretiu Patrascanu 13 | 410 m | 1.600 € | 4 |
| Chisinau 22 | 450 m | — | 3 |
| Chisinau 28 | 460 m | — | 3 |
| Badeni 12 | 520 m | — | 5 |
| Horbotei 12 | 520 m | — | 6 |
| Pantelimon 286 | 560 m | — | 7 |
📊 Actualizat 2026-11-17 06:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.