Ce s-a tranzacționat efectiv la 1 Mai 1: 4 tranzacții reale — 0 vânzări, 4 închirieri.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| ian. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 7 | 400 €/lună |
| 2024 | |||
| aug. | Închiriere | 4 cam · 90 m² · et. 1 | 400 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. parter | 440 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 26 m² · et. 4 | 150 €/lună |
📊 Actualizat 2026-10-10 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.