Zona oficială 45-B1 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| sep. 2026 | Închiriere | 2 | 45 m² | 550 €/lună |
| oct. 2025 | Închiriere | 3 | 68 m² | 575 €/lună |
| feb. 2025 | Închiriere | 2 | 40 m² | 380 €/lună |
| feb. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 650 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 40 m² | 590 €/lună |
| nov. 2024 | Închiriere | 3 | 46 m² | 1.000 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 40 m² | 550 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 3 | 67 m² | 800 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 38 m² | 420 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 54 m² | 400 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.