Zona oficială 35-A1 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| iul. 2026 | Închiriere | 3 | 90 m² | 1.300 €/lună |
| oct. 2025 | Vânzare | 2 | 66 m² | 265.000 € |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 65 m² | 800 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 4 | 150 m² | 2.000 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 65 m² | 850 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 64 m² | 800 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 49 m² | 800 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 1 | 38 m² | 595 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 1 | 38 m² | 590 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 3 | 100 m² | 1.300 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 2 | 70 m² | 900 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 4 | 150 m² | 2.000 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 62 m² | 850 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 100 m² | 1.500 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 85 m² | 900 €/lună |
| feb. 2024 | Închiriere | 2 | 66 m² | 850 €/lună |
| mai 2022 | Închiriere | 4 | 150 m² | 1.700 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.