Zona oficială 61-A2 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | Vânzare | 3 | 63 m² | 130.000 € |
| aug. 2025 | Închiriere | 1 | 35 m² | 400 €/lună |
| aug. 2025 | Închiriere | 1 | 37 m² | 410 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 1 | 30 m² | 450 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 1 | 40 m² | 400 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 1 | 39 m² | 450 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 52 m² | 510 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 530 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 1 | 29 m² | 480 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 1 | 30 m² | 485 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 1 | 40 m² | 460 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 1 | 35 m² | 400 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 570 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 650 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 580 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 650 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 52 m² | 550 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 48 m² | 480 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 47 m² | 600 €/lună |
| mar. 2025 | Închiriere | 1 | 39 m² | 430 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.