Zona oficială 58-B2 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 650 €/lună |
| oct. 2025 | Vânzare | 2 | 50 m² | 125.000 € |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 700 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 2 | 47 m² | 600 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 52 m² | 700 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 52 m² | 580 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 68 m² | 680 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 47 m² | 600 €/lună |
| mai 2024 | Închiriere | 2 | 52 m² | 500 €/lună |
| ian. 2024 | Închiriere | 2 | 47 m² | 600 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 50 m² | 999 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 50 m² | 650 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 42 m² | 470 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.