Zona oficială 49-A3 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 600 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 1 | 33 m² | 390 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 53 m² | 500 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 1 | 35 m² | 400 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 56 m² | 490 €/lună |
| apr. 2025 | Vânzare | 2 | 50 m² | 88.000 € |
| mar. 2025 | Vânzare | 2 | 50 m² | 97.000 € |
| mar. 2025 | Închiriere | 4 | 100 m² | 700 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 54 m² | 465 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 50 m² | 480 €/lună |
| nov. 2024 | Închiriere | 1 | 33 m² | 360 €/lună |
| oct. 2024 | Vânzare | 2 | 51 m² | 82.000 € |
| oct. 2024 | Vânzare | 2 | 47 m² | 87.000 € |
| aug. 2024 | Închiriere | 1 | 35 m² | 360 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 50 m² | 400 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 3 | 70 m² | 490 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 62 m² | 440 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.