Zona oficială 44-A2 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| aug. 2026 | Închiriere | 2 | 60 m² | 600 €/lună |
| sep. 2025 | Închiriere | 2 | 68 m² | 440 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 3 | 80 m² | 900 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 3 | 96 m² | 830 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 350 €/lună |
| apr. 2025 | Închiriere | 2 | 70 m² | 600 €/lună |
| ian. 2025 | Vânzare | 2 | 68 m² | 177.000 € |
| nov. 2024 | Închiriere | 1 | 34 m² | 390 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 78 m² | 600 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 65 m² | 500 €/lună |
| iun. 2024 | Închiriere | 2 | 68 m² | 500 €/lună |
| mai 2024 | Închiriere | 1 | 30 m² | 290 €/lună |
| ian. 2024 | Închiriere | 2 | 80 m² | 550 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 1 | 35 m² | 300 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 3 | 85 m² | 550 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 1 | 41 m² | 340 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.