Zona oficială 25-B2 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| dec. 2025 | Închiriere | 2 | 54 m² | 500 €/lună |
| aug. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 570 €/lună |
| feb. 2025 | Închiriere | 2 | 71 m² | 825 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 57 m² | 600 €/lună |
| dec. 2024 | Vânzare | 2 | 65 m² | 138.000 € |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 56 m² | 700 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 65 m² | 850 €/lună |
| iun. 2024 | Închiriere | 2 | 71 m² | 875 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 71 m² | 850 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 62 m² | 750 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.