Zona oficială 46-A3 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| feb. 2026 | Închiriere | 3 | 90 m² | 750 €/lună |
| sep. 2025 | Vânzare | 3 | 109 m² | 320.000 € |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 60 m² | 670 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 1 | 47 m² | 500 €/lună |
| mar. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 650 €/lună |
| feb. 2025 | Vânzare | 2 | 54 m² | 177.000 € |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 78 m² | 1.050 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 51 m² | 550 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 68 m² | 750 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 54 m² | 620 €/lună |
| nov. 2024 | Vânzare | 1 | 31 m² | 107.000 € |
| nov. 2024 | Închiriere | 2 | 57 m² | 600 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 2 | 68 m² | 690 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 77 m² | 600 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 63 m² | 680 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 51 m² | 550 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 1 | 44 m² | 500 €/lună |
| aug. 2024 | Vânzare | 2 | 55 m² | 173.000 € |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 65 m² | 700 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 57 m² | 690 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.