Zona oficială 44-A1 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| aug. 2026 | Închiriere | 2 | 47 m² | 700 €/lună |
| iul. 2026 | Închiriere | 1 | 40 m² | 500 €/lună |
| iun. 2026 | Închiriere | 2 | 60 m² | 600 €/lună |
| iun. 2026 | Închiriere | 1 | 40 m² | 450 €/lună |
| sep. 2025 | Vânzare | 2 | 49 m² | 159.000 € |
| mai 2025 | Închiriere | 3 | 76 m² | 850 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 40 m² | 500 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 600 €/lună |
| apr. 2025 | Închiriere | 2 | 56 m² | 580 €/lună |
| ian. 2025 | Vânzare | 2 | 50 m² | 155.000 € |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 55 m² | 750 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 54 m² | 520 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 55 m² | 570 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 53 m² | 575 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 3 | 82 m² | 700 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 55 m² | 580 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 1 | 40 m² | 420 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 57 m² | 600 €/lună |
| iun. 2024 | Vânzare | 3 | 70 m² | 180.000 € |
| nov. 2023 | Închiriere | 1 | 40 m² | 370 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.