Zona oficială 36-A1 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| iul. 2026 | Închiriere | 2 | 50 m² | 750 €/lună |
| feb. 2026 | Închiriere | 2 | 56 m² | 800 €/lună |
| ian. 2026 | Închiriere | 2 | 53 m² | 850 €/lună |
| ian. 2026 | Închiriere | 2 | 50 m² | 700 €/lună |
| dec. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 700 €/lună |
| dec. 2025 | Închiriere | 2 | 53 m² | 850 €/lună |
| iul. 2025 | Vânzare | 3 | 67 m² | 249.900 € |
| iul. 2025 | Închiriere | 3 | 73 m² | 1.000 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 52 m² | 680 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 700 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 59 m² | 900 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 51 m² | 650 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 520 m² | 12.500 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 1 | 254 m² | 7.830 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 1 | 203 m² | 6.200 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 1 | 205 m² | 6.290 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 3 | 70 m² | 930 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 930 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 710 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 52 m² | 650 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.