Zona oficială 25-B3 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 700 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 51 m² | 1.000 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 45 m² | 1.000 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 52 m² | 899 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 950 €/lună |
| apr. 2025 | Închiriere | 2 | 42 m² | 800 €/lună |
| feb. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 1.000 €/lună |
| feb. 2025 | Închiriere | 2 | 51 m² | 950 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 52 m² | 950 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 3 | 88 m² | 1.500 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 890 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 890 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 999 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 45 m² | 780 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 2 | 60 m² | 850 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 47 m² | 840 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 1 | 46 m² | 700 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 60 m² | 870 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 3 | 90 m² | 1.500 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 61 m² | 950 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.