Zona oficială 35-B1 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| iul. 2025 | Închiriere | 3 | 72 m² | 1.200 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 800 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 52 m² | 825 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 57 m² | 920 €/lună |
| mar. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 830 €/lună |
| mar. 2025 | Închiriere | 2 | 70 m² | 950 €/lună |
| feb. 2025 | Vânzare | 2 | 60 m² | 259.000 € |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 800 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 55 m² | 790 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 66 m² | 1.100 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 60 m² | 1.300 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 3 | 89 m² | 1.500 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 58 m² | 1.000 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 60 m² | 700 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 60 m² | 700 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.