Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| feb. 2026 | Închiriere | 1 | 32 m² | 280 €/lună |
| ian. 2026 | Închiriere | 1 | 32 m² | 300 €/lună |
| ian. 2026 | Închiriere | 1 | 32 m² | 300 €/lună |
| sep. 2025 | Închiriere | 1 | 28 m² | 300 €/lună |
| nov. 2024 | Închiriere | 1 | 28 m² | 300 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 1 | 28 m² | 190 €/lună |
| apr. 2022 | Închiriere | 1 | 28 m² | 190 €/lună |
| apr. 2022 | Închiriere | 1 | 28 m² | 230 €/lună |
| apr. 2022 | Închiriere | 1 | 28 m² | 250 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.