Zona oficială 46-B1 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | Închiriere | 1 | 24 m² | 2.700 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 440 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 40 m² | 720 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 40 m² | 659 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 40 m² | 500 €/lună |
| nov. 2024 | Închiriere | 2 | 56 m² | 550 €/lună |
| nov. 2024 | Închiriere | 2 | 54 m² | 500 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 1 | 24 m² | 3.000 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 3 | 60 m² | 450 €/lună |
| mai 2024 | Închiriere | 3 | 70 m² | 475 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 3 | 70 m² | 500 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.