Zona oficială 45-A3 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| apr. 2026 | Închiriere | 2 | 70 m² | 650 €/lună |
| sep. 2025 | Vânzare | 3 | 90 m² | 196.000 € |
| aug. 2025 | Închiriere | 1 | 42 m² | 550 €/lună |
| iun. 2025 | Vânzare | 2 | 64 m² | 210.000 € |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 47 m² | 550 €/lună |
| mar. 2025 | Închiriere | 2 | 60 m² | 700 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 65 m² | 690 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 1 | 45 m² | 570 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 2 | 70 m² | 700 €/lună |
| iun. 2024 | Închiriere | 2 | 47 m² | 550 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.