Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| feb. 2026 | Închiriere | 2 | 50 m² | 450 €/lună |
| iul. 2025 | Vânzare | 2 | 37 m² | 62.000 € |
| iul. 2025 | Vânzare | 3 | 58 m² | 90.000 € |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 440 €/lună |
| apr. 2025 | Vânzare | 2 | 44 m² | 52.000 € |
| mar. 2025 | Vânzare | 2 | 39 m² | 51.000 € |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 43 m² | 475 €/lună |
| nov. 2024 | Închiriere | 2 | 50 m² | 450 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 2 | 57 m² | 460 €/lună |
| iun. 2024 | Închiriere | 2 | 31 m² | 400 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 46 m² | 310 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 47 m² | 300 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 42 m² | 400 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 46 m² | 350 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 45 m² | 360 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.