Zona oficială 25-A2 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| sep. 2026 | Închiriere | 2 | 50 m² | 900 €/lună |
| apr. 2026 | Închiriere | 2 | 60 m² | 750 €/lună |
| nov. 2025 | Închiriere | 2 | 65 m² | 1.000 €/lună |
| nov. 2025 | Închiriere | 2 | 69 m² | 900 €/lună |
| nov. 2025 | Închiriere | 2 | 70 m² | 1.000 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 56 m² | 850 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 945 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 8 | 225 m² | 3.500 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 5 | 154 m² | 2.800 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 60 m² | 950 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 69 m² | 950 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 65 m² | 1.050 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 65 m² | 1.050 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 60 m² | 1.050 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 1 | 48 m² | 1.000 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 3 | 93 m² | 1.600 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.